補足
教材費は別途発生致します。(ご自身で購入可:約2,500円程度になります。)
受講者のレベルに応じて臨機応変にカリキュラム内容の変更も致します。
Officeのバージョンについてはお客様の環境に合わせます(Office365、Office2019、Office2021)
ソフトが無い(またはパソコン未所有)の場合もご相談を承ります。
Excel基礎
講義中にカリキュラムが前後することもありますが、時間数や受講料が変わることはございません。
| 講座名 | 入学金 (税込) | 単価 (税込) | 時間数 (1コマ=50分) | 受講料 (税込) | 総金額 (税込) |
|---|---|---|---|---|---|
| Excel基礎 | 0 (0) | 1,800 (1,980) | 10 | 18,000 (19,800) | 18,000 (19,800) |
| № | カリキュラム | 詳細 |
|---|---|---|
| 1 | 基本要素 | Excelの起動、上書き保存、97-2003形式での保存、Excelの終了 簡単なデータ入力(数値・文字列)、画面構成(リボン、クイックアクセス、Excelオプション) |
| 2 | 画面操作 | シート操作(追加、削除、クリア、移動、コピー、名前の変更、テーマの設定) セル操作(コピー、クリア、削除、列幅・行幅の変更、行列の挿入・削除) 画面操作(ウィンドウ枠の固定、分割) |
| 3 | 書式 | セルのスタイル(定義済み書式のセット) セルの書式設定(フォント、サイズ、配置、均等割り付け、罫線、背景色、小数点表示) グループの作成と解除 ふりがなの表示、日付の表示形式 |
| 4 | 数式 | 数式の入力、コピー、絶対参照・相対参照、エラー値の種類 |
| 5 | 関数 | SUM関数、AVERAGE関数、MAX関数、MIN関数 RANK.EQ関数、COUNT関数、COUNTA関数 ROUND関数、ROUNDUP関数、ROUNDDOWN関数 TODAY関数、DATEDIF関数 IF関数(合否の判定、関数のネスト)、VLOOKUP関数 |
| 6 | グラフ | グラフの作成(集合縦棒、3-D縦棒、円)、移動、大きさ変更 グラフタイトル、グラフスタイル、グラフレイアウト |
| 7 | 表 | 表の作成、表のスタイル、オートフィル機能 並べ替えと抽出 3D集計(セル参照を使った数式の作成) |
| 8 | 印刷 | ページレイアウトビューの使い方と解除、ヘッダーとフッター 印刷タイトルの設定 |
| 9 | データベース | データベース機能、フィルター機能 列と行の挿入と削除、データの移動とコピー、シートの操作 |
| 10 | 画像・図 | オンライン画像の挿入と編集と削除 図の挿入と編集、SmartArtの挿入と編集、リンク貼り付け |
Excel応用
「Excel基礎」が完了(または同時受講)していることが前提となります。
講義中にカリキュラムが前後することもありますが、時間数や受講料が変わることはございません。
| 講座名 | 入学金 (税込) | 単価 (税込) | 時間数 (1コマ=50分) | 受講料 (税込) | 総金額 (税込) |
|---|---|---|---|---|---|
| Excel応用 | 0 (0) | 2,000 (2,200) | 10 | 20,000 (22,000) | 20,000 (22,000) |
| № | カリキュラム | 詳細 |
|---|---|---|
| 1 | 機能の応用 | 行列の入れ替え、行の非表示と再表示 シートのコピー、移動、ウィンドウの整列、テキストファイルの取り込み オートフィル機能、フラッシュフィル機能 コメントの挿入、編集、削除 |
| 2 | 書式・定義 | 入力規則、条件付き書式、ユーザー定義(日付、時刻、曜日)、0の表示、ドロップダウンリスト |
| 3 | 関数の応用① | 検索・行列関数(VLOOKUP、HLOOKUP、INDEX) データベース関数(DSUM、DCOUNTA、DMAX、DMIN、DAVERAGE) COUNTIF関数 端数処理(ROUND、ROUNDDOWN、ROUNDUP) 関数のネスト(IF、VLOOKUP、AND、OR) IFERROR関数、ISERROR関数 |
| 4 | 関数の応用② | DATEDIF関数(日付の足し算) 文字列操作関数(RIGHT、LEFT) 文字列結合関数(CONCAT、CONCATENATE、TEXTJOIN) 文字列置換関数(REPLACE、SUBSTITUTE) PHONETIC関数 |
| 5 | 表の応用 | 表の統合、編集、複合グラフの作成、リストの自動集計(アウトライン) スパークライン、smartartグラフィック |
| 6 | ピボットテーブル | ピボットテーブルの作成・分析・レイアウト変更、ピボットグラフの活用、日付のグループ化 |
| 7 | 印刷 | 改ページプレビュー、印刷タイトル、印刷範囲 |
| 8 | 配布・保護 | 互換性、ブックの保護、最終版の設定、ドキュメント検査、PDF/XPSの作成 |
| 9 | マクロ機能 | マクロの登録、保存、有効化、実行、VBA |
| 10 | 総合問題 | 簡単なゲーム(関数のみ)を作成 |
Word基礎
講義中にカリキュラムが前後することもありますが、時間数や受講料が変わることはございません。
| 講座名 | 入学金 (税込) | 単価 (税込) | 時間数 (1コマ=50分) | 受講料 (税込) | 総金額 (税込) |
|---|---|---|---|---|---|
| Word基礎 | 0 (0) | 1,800 (1,980) | 10 | 18,000 (19,800) | 18,000 (19,800) |
| № | カリキュラム | 詳細 |
|---|---|---|
| 1 | 基本操作 | Wordの起動(新規文書の作成)、Wordの終了 画面構成(画面の名称)、表示タブ、表示倍率の変更 ファイルの保存(旧バージョン保存、PDF保存、パソコン・USB・クラウドへの保存、パスワード保存) |
| 2 | 基本的な 文字入力① | ひらがな・カタカナ・英数字・記号・漢字変換など 記号と特殊文字の入力、文字の入力(ローマ字入力)、ファンクションキー 促音・拗音、漢字の入力・文節長の変換、文字の再変換、文字の削除、ページ区切り |
| 3 | 基本的な 文字入力② | IMEパッド(記号、数字記号、ソフトキーボード、日付、時間、総画数や部首) 手書き文字、英文入力、長文入力練習 |
| 4 | 基本的な 書式 | 書式設定(文字書式、書式のコピー、置換と検索機能、文字種の変更、ふりがな・均等割り付け) 段落書式(文字配置、タブ、インデント、行間・箇条書き、段落番号、段落と改行) 段落罫線(線種とページ罫線と網掛けの設定) |
| 5 | 基本的な 編集作業 | オートコレクト機能 文字列の移動とコピー、範囲指定、文書の編集、行頭文字 文字幅、行間の設定、均等割り付け 切り取り線、組み文字、文字の拡大縮小、文字列の折り返し ルーラー、タブ、リーダー、上付き文字、ルビ、特殊な範囲選択 |
| 6 | 図形 | 図形や画像の挿入と編集(トリミング、積み重ね順、背景の加工) Smart Art、ワードアート グラフィック、オンライン画像 画像加工(ペイント) |
| 7 | 表 | 表の挿入(表挿入、配置、スタイル) 表の計算(計算式、再計算)、グラフの作成と挿入 表の編集(行・列の挿入、行・列の削除、デザイン変更) セルの編集(文字入力、分割、調整) |
| 8 | その他 | スタイル(クイックスタイル、フォントやインデントなどの複数の書式をまとめて設定) 背景色とページ罫線、翻訳サイト、箇条書き、水平線の挿入 ハイパーリンク、校閲タブ、テキストボックスの加工 |
| 9 | 印刷 | ページ設定、フォント、フォントサイズの変更、文書表示モード、印刷プレビュー レイアウトタブ、ヘッダー・フッター 差込印刷(宛名ラベル)、Excelのリストを使った差込印刷 |
| 10 | 総合問題 | 文書作成(演習) |
Word応用
「Word基礎」が完了(または同時受講)していることが前提となります。
講義中にカリキュラムが前後することもありますが、時間数や受講料が変わることはございません。
| 講座名 | 入学金 (税込) | 単価 (税込) | 時間数 (1コマ=50分) | 受講料 (税込) | 総金額 (税込) |
|---|---|---|---|---|---|
| Word応用 | 0 (0) | 2,000 (2,200) | 5 | 10,000 (11,000) | 10,000 (11,000) |
| № | カリキュラム | 詳細 |
|---|---|---|
| 1 | 編集の応用 | テンプレート機能やテーマ機能 他のアプリケーションとの連携 改ページやセクション区切りの設定、表紙の作成方法 |
| 2 | 長文作成 | アウトライン、見出し設定 ブックマーク、脚注、相互参照と引用文献、目次や図表番号、索引など |
| 3 | 文書支援新機能 | 定型文などを挿入する際に便利な文書パーツ |
| 4 | マクロ | 一連の操作を自動化するマクロ機能 |
| 5 | 総合問題 | 文書作成(演習) |
Powerpoint基礎
「Powerpoint」に関しては応用はございません。
講義中にカリキュラムが前後することもありますが、時間数や受講料が変わることはございません。
| 講座名 | 入学金 (税込) | 単価 (税込) | 時間数 (1コマ=50分) | 受講料 (税込) | 総金額 (税込) |
|---|---|---|---|---|---|
| Powerpoint基礎 | 0 (0) | 1,800 (1,980) | 10 | 18,000 (19,800) | 18,000 (19,800) |
| № | カリキュラム | 詳細 |
|---|---|---|
| 1 | 基本操作 | 起動、新規作成(テンプレート)、終了 保存(画像として保存、Wordファイルで保存) 画面構成、機能名称 |
| 2 | スライド作成と編集① | テキストボックスへの入力、スライドの挿入・削除、レイアウトの変更 文字書式、段落書式(段落番号) テーマの設定、スライドの挿入、スライド番号、ミニ翻訳ツール |
| 3 | スライド作成と編集② | ノート表示、ノート入力、画面切り替えの設定、ズームの設定 アウトラインを使った文章の入力・保存・スライドへの挿入 スライドの合成、スライドの再利用、ハイパーリンク |
| 4 | 図形 | 図の調整、図形の挿入・削除、図形を使った絵の描画 グラデーション、図形の調整、テキストボックスの作成・編集・調整 SmartArtの挿入・編集・調整 |
| 5 | Excelとグラフ | Excelワークシートの挿入と操作、データラベル、コメントの挿入、削除 グラフ、複合グラフ、グラフのスタイルとレイアウトの変更、グラフの装飾 各種グラフの作成と編集、レイアウトの変更、グラフのアニメーション設定 |
| 6 | スライドショー | アニメーションウィンドウの表示、アニメーションの設定、タイミングの変更 アニメーションの組み合わせ、時間配分の変更 スライドショーの実行と操作、設定、記録、目的別スライドショー、リハーサル |
| 7 | サウンド | 音楽の設定、オーディオの挿入、オーディオツール サウンドの設定(画面切り替え時のサウンド設定) |
| 8 | その他 | 配布資料マスターの編集、配布資料の確認、印刷設定の変更 リボンのカスタマイズ、フォトアルバム、比較、承諾 |
| 9 | 総合問題① | プレゼンテーション資料の作成(1/2) |
| 10 | 総合問題② | プレゼンテーション資料の作成(2/2) |
Access基礎
講義中にカリキュラムが前後することもありますが、時間数や受講料が変わることはございません。
| 講座名 | 入学金 (税込) | 単価 (税込) | 時間数 (1コマ=50分) | 受講料 (税込) | 総金額 (税込) |
|---|---|---|---|---|---|
| Access基礎 | 0 (0) | 2,000 (2,200) | 10 | 20,000 (22,000) | 20,000 (22,000) |
| № | カリキュラム | 詳細 |
|---|---|---|
| 1 | 基本概要 | データベースとは テーブル・クエリ・フォーム・レポート・ページ・マクロ・モジュール |
| 2 | テーブル作成① | テーブルの作成(定型入力ウィザード)、データの入力・更新・削除、並べ替え、検索 テーブルの型(データ型、日付/時刻型)、 フィールドプロパティ、フィールドの編集・削除(フィールドのデータ型の変更) データのインポート、エクスポート、リレーションシップの設定と作成 データベースのバックアップ、オブジェクトの依存関係 |
| 3 | テーブル作成② | Accessオブジェクトのインポート、クロス集計を使ったデータの集計、 仮想テーブル、展開インジケータ(サブデータシート) Excelデータのインポート、Excelへエクスポート、HTMLへエクスポート |
| 4 | クエリ作成① | クエリの基礎・機能(クエリの画面構成・デザイングリッド) クエリの作成、データの並べ替え、抽出、集計、パラメータについて 複数のテーブルからクエリを作成、演算フィールド |
| 5 | クエリ作成② | 比較演算子を使った抽出条件、パラメータクエリ Between And 演算子、Like演算子、パラメータクエリとLike演算子 |
| 6 | フォーム① | フォームの基礎、フォームの作成と保存と終了 主テーブルと関連テーブル、メインフォームとサブフォームの作成 表形式のフォーム、テキストボックスの追加、条件付き書式 フォーカスとタブオーダー |
| 7 | フォーム② | レコード移動ボタン、ラベルの挿入、コントロールの移動・変更、サイズ変更、フォームから画像挿入 住所入力支援ウィザード、ふりがなウィザード リレーションシップに対応したフォームの作成 |
| 8 | レポート作成 | レポートの作成・編集、レポートツール、レポートウィザード、レポートのデザインビュー データの印刷(単票形式の作成)、宛名ラベル作成(宛名ラベルウィザード) |
| 9 | マクロ | 簡単なマクロ機能 |
| 10 | 総合問題 | 簡単なデータベースシステム構築演習(テーブル・クエリ・フォーム・レポート・マクロを実装) |
Access応用
「Access基礎」が完了(または同時受講)していることが前提となります。
講義中にカリキュラムが前後することもありますが、時間数や受講料が変わることはございません。
| 講座名 | 入学金 (税込) | 単価 (税込) | 時間数 (1コマ=50分) | 受講料 (税込) | 総金額 (税込) |
|---|---|---|---|---|---|
| Access応用 | 0 (0) | 2,000 (2,200) | 5 | 10,000 (11,000) | 10,000 (11,000) |
| № | カリキュラム | 詳細 |
|---|---|---|
| 1 | リレーションシップの作成 | テーブル正規化・結合、参照整合性 リレーションの種類、テーブル間のリレーション、さまざまな結合方式について |
| 2 | クエリの作成 | 結合プロパティの種類と変更方法 集計、クロス、不一致、重複 アクションクエリ(更新クエリ、テーブル作成クエリ、削除クエリ、追加クエリ) |
| 3 | フォームの作成 | 複数テーブル、クエリ利用、コンボボックス、サブフォーム、演算コントロール コントロールの種類と変更方法 |
| 4 | レポートの作成 | グループ集計、演算コントロール、メイン/サブレポート作成と埋め込み レポートの構造、レイアウトの変更方法、宛名ラベルなどのビジネスで必要な印刷方法 |
| 5 | マクロの作成 | マクロの記録、実行、メインパネルの作成 |
